HBE-PT-FC
highbright
HBE-PT-FC
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
L*An*Al(mm) | Carga estática |
600*300*30 | 1 |
900*300*30 | 1 |
1000*600*50 | 1 |
600*500*50 | 1 |
u otros tipos:
*Descripción | El plastico Paleta |
*Modelo | HBE-PT-FC-6050 |
*Tamaño | 600*500*50mm |
*Peso | 1,24 kilos |
*Dinámica Carga | / |
*Estático Carga | 200kg |
*Tipo | NO |
*Apilable | / |
*Regular Color | Azul |
*Material | PEAD |
*Paquete | Desnudo embalaje |
* Cantidad mínima de pedido | 50 pcs |
Temperatura Rango | -25℃-40℃ |
*Descripción | El plastico Paleta |
*Modelo | HBE-PT-FC-1006 |
*Tamaño | 1000*600*50mm |
*Peso | 2,15 kilos |
*Dinámica Carga | / |
*Estático Carga | 300kg |
*Tipo | NO |
*Apilable | / |
*Regular Color | Azul |
*Material | PEAD |
*Paquete | Desnudo embalaje |
* Cantidad mínima de pedido | 50 pcs |
Temperatura Rango | -25℃-40℃ |
L*An*Al(mm) | Carga estática |
600*300*30 | 1 |
900*300*30 | 1 |
1000*600*50 | 1 |
600*500*50 | 1 |
u otros tipos:
*Descripción | El plastico Paleta |
*Modelo | HBE-PT-FC-6050 |
*Tamaño | 600*500*50mm |
*Peso | 1,24 kilos |
*Dinámica Carga | / |
*Estático Carga | 200kg |
*Tipo | NO |
*Apilable | / |
*Regular Color | Azul |
*Material | PEAD |
*Paquete | Desnudo embalaje |
* Cantidad mínima de pedido | 50 pcs |
Temperatura Rango | -25℃-40℃ |
*Descripción | El plastico Paleta |
*Modelo | HBE-PT-FC-1006 |
*Tamaño | 1000*600*50mm |
*Peso | 2,15 kilos |
*Dinámica Carga | / |
*Estático Carga | 300kg |
*Tipo | NO |
*Apilable | / |
*Regular Color | Azul |
*Material | PEAD |
*Paquete | Desnudo embalaje |
* Cantidad mínima de pedido | 50 pcs |
Temperatura Rango | -25℃-40℃ |