HBE-PT-PB
highbright
HBE-PT-PB
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
L*An*Al(mm) | Carga estática | Carga dinámica |
1200*1000*140 | 2000kg | 1000 kilos |
1200*800*140 | ||
1000*1000*140 | ||
1000*800*140 |
Tamaño popular: 1200*1000*140 mm
*Descripción | El plastico Paleta |
*Modelo | HBE-PT-PB-1210 |
*Peso | 11.5 kg |
*Dinámica Carga | 1000kg |
*Estático Carga | 2000kg |
*Tipo | 4 |
*Apilable | No |
*Regular Color | ROJO/AZUL/GRIS/NEGRO |
*Material | PP o PE |
*Paquete | Desnudo embalaje |
* Cantidad mínima de pedido | 300 Uds. |
Temperatura Rango | -25℃-40℃ |
L*An*Al(mm) | Carga estática | Carga dinámica |
1200*1000*140 | 2000kg | 1000 kilos |
1200*800*140 | ||
1000*1000*140 | ||
1000*800*140 |
Tamaño popular: 1200*1000*140 mm
*Descripción | El plastico Paleta |
*Modelo | HBE-PT-PB-1210 |
*Peso | 11.5 kg |
*Dinámica Carga | 1000kg |
*Estático Carga | 2000kg |
*Tipo | 4 |
*Apilable | No |
*Regular Color | ROJO/AZUL/GRIS/NEGRO |
*Material | PP o PE |
*Paquete | Desnudo embalaje |
* Cantidad mínima de pedido | 300 Uds. |
Temperatura Rango | -25℃-40℃ |