HBE-PT-YT
highbright
HBE-PT-CS
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| L*An*Al(mm) | Carga estática | Carga dinámica |
| 1100*1100*150 | 6000 kilos | 2000kg |
| 1200*1000*150 | ||
| 1200*1200*150 | ||
| 1300*1100*150 | ||
| 1400*1200*150 | ||
| 1400*1400*150 | ||
| 1500*1200*150 | ||
| 1500*1300*150 | ||
| 1600*1400*150 |
Este precio solo coincide con el tamaño como referencia.
Diferente tamaño apropiado precio diferente.
Diferentes contenidos de material reciclado corresponden a diferentes precios.
Debe contratarnos y luego podremos darle una cotización con el precio exacto.
| L*An*Al(mm) | Carga estática | Carga dinámica |
| 1100*1100*150 | 6000 kilos | 2000kg |
| 1200*1000*150 | ||
| 1200*1200*150 | ||
| 1300*1100*150 | ||
| 1400*1200*150 | ||
| 1400*1400*150 | ||
| 1500*1200*150 | ||
| 1500*1300*150 | ||
| 1600*1400*150 |
Este precio solo coincide con el tamaño como referencia.
Diferente tamaño apropiado precio diferente.
Diferentes contenidos de material reciclado corresponden a diferentes precios.
Debe contratarnos y luego podremos darle una cotización con el precio exacto.