HBE-FE-401
highbright
HBE-FE-401
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Los estantes son opcionales.
Estante remoto de una sola capa (-1~5 ℃) | ||||||
Altura/mm | 1240 | |||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profundidad/mm | 1100 | 1164 | 1307 | |||
CDT/m² | 1.19 | 1.79 | 2.38 | 3.57 | 1.48 | 1.26 |
Capacidad neta/L | 290 | 440 | 580 | 870 | 270 | 250 |
Estantes remotos de dos capas (-1~5 ℃) | ||||||
Altura/mm | 1210 | |||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profundidad/mm | 1210 | 1240 | ||||
CDT/m² | 1.33 | 1.99 | 5.66 | 3.99 | 1.60 | 1.35 |
Capacidad neta/L | 300 | 450 | 600 | 900 | 360 | 280 |
Los estantes son opcionales.
Estante remoto de una sola capa (-1~5 ℃) | ||||||
Altura/mm | 1240 | |||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profundidad/mm | 1100 | 1164 | 1307 | |||
CDT/m² | 1.19 | 1.79 | 2.38 | 3.57 | 1.48 | 1.26 |
Capacidad neta/L | 290 | 440 | 580 | 870 | 270 | 250 |
Estantes remotos de dos capas (-1~5 ℃) | ||||||
Altura/mm | 1210 | |||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1866 | 1374 |
Profundidad/mm | 1210 | 1240 | ||||
CDT/m² | 1.33 | 1.99 | 5.66 | 3.99 | 1.60 | 1.35 |
Capacidad neta/L | 300 | 450 | 600 | 900 | 360 | 280 |
Diseño esférico grande único, la curva del contorno es suave y hermosa
Control de temperatura preciso para cumplir con los requisitos de temperatura de diversos productos.
Vidrio esférico que se puede abrir, conveniente para que los clientes elijan productos
Diferentes cantidades de capas integradas para cumplir con los requisitos de visualización del cliente
Refrigerante: R410A, R404A, R134A, R22, CO2
Diseño esférico grande único, la curva del contorno es suave y hermosa
Control de temperatura preciso para cumplir con los requisitos de temperatura de diversos productos.
Vidrio esférico que se puede abrir, conveniente para que los clientes elijan productos
Diferentes cantidades de capas integradas para cumplir con los requisitos de visualización del cliente
Refrigerante: R410A, R404A, R134A, R22, CO2