HBE-FE-412
Highbright
HBE-FE-412
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Remoto (-1~5 ℃) | |||||
Altura/mm | 1245 | ||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2338 |
Profundidad/mm | 1116 | 1136 | |||
Capacidad neta/m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.152 |
Altura/mm | 835 | ||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1550 |
Profundidad/mm | 1116 | 1178 | |||
Net Capacidad/m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.880 |
El tipo de vidrio vertical y el tipo plano con parte superior abierta pueden cumplir con diferentes requisitos de uso.
El diseño de flujo de aire uniforme de doble capa hace que la cortina de aire sea más óptima y tenga un mejor efecto de enfriamiento.
El vidrio templado utilizado en el frente y la parte superior garantiza un fuerte rendimiento antiimpacto.
La capacidad extra grande con área de visualización extra grande proporciona el mejor efecto de visualización.
El diseño de puerta corredera en la parte trasera garantiza ahorro de energía e higiene.
Remoto (-1~5 ℃) | |||||
Altura/mm | 1245 | ||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2338 |
Profundidad/mm | 1116 | 1136 | |||
Capacidad neta/m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.152 |
Altura/mm | 835 | ||||
Longitud/mm | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1550 |
Profundidad/mm | 1116 | 1178 | |||
Net Capacidad/m³ | 0.113 | 0.17 | 0.226 | 0.339 | 0.880 |
El tipo de vidrio vertical y el tipo plano con parte superior abierta pueden cumplir con diferentes requisitos de uso.
El diseño de flujo de aire uniforme de doble capa hace que la cortina de aire sea más óptima y tenga un mejor efecto de enfriamiento.
El vidrio templado utilizado en el frente y la parte superior garantiza un fuerte rendimiento antiimpacto.
La capacidad extra grande con área de visualización extra grande proporciona el mejor efecto de visualización.
El diseño de puerta corredera en la parte trasera garantiza ahorro de energía e higiene.