HBE-FE-391
Highbright
HBE-FE-391
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Complemento (≤-18 ℃) | ||
| Altura/mm | 905 | 1195 |
| Longitud/mm | 1224 | 1224 |
| Profundidad/mm | 649 | 667 |
| Net Capacidad/m³ | 0.235 | 0.313 |
| Potencia/KW | 1.7 | 2.8 |
| Complemento (≤-18 ℃) | ||
| Altura/mm | 905 | 1195 |
| Longitud/mm | 1224 | 1224 |
| Profundidad/mm | 649 | 667 |
| Net Capacidad/m³ | 0.235 | 0.313 |
| Potencia/KW | 1.7 | 2.8 |
refrigerante R290
Descongelación manual
Autoevaporación
Iluminación interior LED
ruedas giratorias
refrigerante R290
Descongelación manual
Autoevaporación
Iluminación interior LED
ruedas giratorias