HBE-FE-315
Highbright
HBE-FE-315
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Complemento (≤15 ℃) | ||||
| Altura/mm | 900 | |||
| Longitud/mm | 1475 | 1914 | 1875 | 2500 |
| Profundidad/mm | 850 | |||
| Capacidad neta/m³ | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.65 |
| Potencia/kilovatio | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.95 |
| Complemento (≤15 ℃) | ||||
| Altura/mm | 900 | |||
| Longitud/mm | 1475 | 1914 | 1875 | 2500 |
| Profundidad/mm | 850 | |||
| Capacidad neta/m³ | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.65 |
| Potencia/kilovatio | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.95 |







